神戸大学の環境パフォーマンス

省エネルギー?温暖化防止

重油使用量

2023年度の重油使用量は、原単位で前年度比118.2%の増加となりました。コロナ前の2019年度と比較すると、58.6%の増加となっています。

図5 重油使用量
表5 地区別重油使用量(kL)
年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度    
前年度比
増減率(%)
2019年度比
増減率(%)
六甲台1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
六甲台2 0.373 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
鶴甲1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鶴甲2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.187 0.305 0.293 0.430 0.344 -20.0 84.0
名谷 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
深江 0.200 0.0 0.200 0.0 0.800 300.0
ポ-トアイランド2 0.050 0.080 0.145 0.170 0.150 -11.8 200
ポ-トアイランド3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
明石?大久保?住吉1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00238 118.2 58.6
合計(kL) 0.810 0.385 0.638 0.600 1.294 115.7 59.8
原単位(L/m2 0.00150 0.00070 0.00118 0.00109 0.00238 118.2 58.6
  1. 2022年度 0.00109L/m2
  2. 118.2%増加
  3. 2023年度 0.00238L/m2