2023年度電気使用量は、原単位で前年度と変わらなかったものの、コロナ前の2019年度と比較すると、3.0%の減少となっています。
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度比 増減率(%) |
2019年度比 増減率(%) |
||||||
六甲台1 | 3,355 | 2,522 | 3,337 | 3,217 | 3,137 | -2.5 | -6.5 |
六甲台2 | 18,331 | 17,356 | 17,853 | 17,953 | 17,642 | -1.7 | -3.8 |
鶴甲1 | 2,102 | 1,441 | 1,869 | 1,956 | 1,820 | -7.0 | -13.4 |
鶴甲2 | 1,522 | 1,177 | 1,311 | 1,333 | 1,321 | -0.9 | -13.2 |
楠 | 36,465 | 35,905 | 36,515 | 36,370 | 37,186 | 2.2 | 2.0 |
名谷 | 1,025 | 915 | 1,099 | 1,129 | 1,157 | 2.5 | 12.9 |
深江 | 2,134 | 1,784 | 1,939 | 2,179 | 2,184 | 0.2 | 2.3 |
ポ-トアイランド2 | 2,717 | 2,627 | 2,562 | 2,336 | 2,439 | 4.4 | -10.2 |
ポ-トアイランド3 | 2,816 | 2,905 | 2,542 | 2,662 | 1,756 | -34.0 | -37.6 |
明石、大久保、住吉1 | 668 | 613 | 728 | 689 | 664 | -3.6 | -0.6 |
その他 | 538 | 471 | 475 | 489 | 535 | 9.4 | -0.6 |
合計(千kWh) | 71,673 | 67,716 | 70,230 | 70,313 | 69,841 | -0.7 | -2.6 |
原単位(kWh/m2) | 132.3 | 123.1 | 129.6 | 128.2 | 128.2 | 0.0 | -3.0 |
- 2022年度 128.2kwh/m2
- 増減なし
- 2023年度 128.2kWh/m2