当研究室では、大学建物の省エネルギーに関する研究を継続的に実施しています。
2014年度は以下の3編の修士論文で取り組みました。
当研究室では、大学建物の省エネルギーに関する研究を継続的に実施しています。
2014年度は以下の3編の修士論文で取り組みました。



図3 外気温と日毎の空調用エネルギー
(ガス)消費量の関係(建設棟)
| 日毎の標準回帰係数 | 建設棟 | 電気電子棟 | 機械棟 | |
|---|---|---|---|---|
| 冬期 | 外気温X1 | -0.487 | -0.647 | -0.351 |
| 電力消費量X2 | 0.559 | 0.462 | 0.560 | |
| 夏期 | 外気温X1 | 0.856 | 0.919 | 0.856 |
| 電力消費量X2 | 0.214 | 0.192 | 0.269 | |
| 時刻毎の標準回帰係数 | 建設棟 | 電気電子棟 | 機械棟 | |
|---|---|---|---|---|
| 冬期 | 外気温X1 | -0.329 | -0.421 | -0.108 |
| 電力消費量X2 | 0.870 | 0.824 | 0.847 | |
| 夏期 | 外気温X1 | 0.445 | 0.501 | 0.323 |
| 電力消費量X2 | 0.612 | 0.605 | 0.748 | |
表1 日、時刻毎の空調用エネルギー消費量の重回帰分析