2021年度電気使用量は、前年度比5.3%の増加となりました。
年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
前年度比 増減率(%) |
||||||
六甲台1 | 3,641 | 3,527 | 3,355 | 2,522 | 3,337 | 32.3 |
六甲台2 | 19,190 | 18,716 | 18,331 | 17,356 | 17,853 | 2.9 |
鶴甲1 | 2,261 | 2,158 | 2,102 | 1,441 | 1,869 | 29.7 |
鶴甲2 | 1,723 | 1,602 | 1,522 | 1,177 | 1,311 | 11.4 |
楠 | 35,754 | 36,069 | 36,465 | 35,905 | 36,515 | 1.7 |
名谷 | 1,050 | 1,056 | 1,025 | 915 | 1,099 | 20.1 |
深江 | 2,244 | 2,183 | 2,134 | 1,784 | 1,939 | 8.7 |
ポ-トアイランド2 | 2,510 | 2,718 | 2,717 | 2,627 | 2,562 | -2.5 |
ポ-トアイランド3 | 2,948 | 2,802 | 2,816 | 2,905 | 2,542 | -12.5 |
明石、大久保、住吉1 | 716 | 661 | 668 | 613 | 728 | 18.8 |
その他 | 558 | 572 | 538 | 471 | 475 | 0.8 |
合計(千kWh) | 72,595 | 72,064 | 71,673 | 67,716 | 70,230 | 3.7 |
原単位(kWh/m2) | 136.0 | 132.7 | 132.3 | 123.1 | 129.6 | 5.3 |
- 2020年度 123.1/m2
- 5.3%増加
- 2021年度 129.6kWh/m2