令和7年4月入学及び令和7年10月入学 科目等履修生?聴講生の入試日程
※日程は予定です。必ず募集要項で確認してください。未定については、確定次第、掲載します。
学部
| 学部名 | 科目等履修生 | 聴講生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学時期 | 出願期間 | 入学時期 | 出願期間 | |
| 文学部 | 4月 | 3/3~3/4 | 4月 | 3/3~3/4 |
| 10月 | 8/18~8/19 | 10月 | 8/18~8/19 | |
| 国際人間科学部 | 4月 | 2/12~2/14 | 4月 | 2/12~2/14 |
| 10月 | 8/5~8/7 | 10月 | 8/5~8/7 | |
| 法学部 | 4月 | 1月下旬 | 4月 | 1月下旬 |
| 10月 | 7月下旬 | 10月 | 7月下旬 | |
| 理学部 | 4月 | 2/26~2/28 | 4月 | 2/26~2/28 |
| 10月 | 8/20~8/22 | 10月 | 8/20~8/22 | |
| 医学部保健学科 | 4月 | 2/7~2/14 | 4月 | 2/7~2/14 |
| 10月 | 8/6~8/15 | 10月 | 8/6~8/15 | |
| 工学部 | 4月 | 1/28~1/31 | 4月 | 1/28~1/31 |
| 10月 | 7/29~8/1 | 10月 | 7/29~8/1 | |
| 農学部 | 4月 | 2/1~2/10 | 4月 | 2/1~2/10 |
| 10月 | 8/1~8/10 | 10月 | 8/1~8/10 | |
| 海洋政策科学部 | 4月 | 2/26~2/28 | 4月 | 2/26~2/28 |
| 10月 | 8/20~8/22 | 10月 | 8/20~8/22 | |
※すべての期間について、土?日?祝日を除く。
大学院
| 研究科名 | 科目等履修生 | 聴講生 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学時期 | 出願期間 | 入学時期 | 出願期間 | |
| 国際文化学研究科 (前期課程) | 4月 | 2/10~2/14 | 4月 | 2/10~2/14 |
| 10月 | 7/30~8/5 | 10月 | 7/30~8/5 | |
| 人間発達環境学研究科 (前期課程) | 4月 | 2/4~2/6 | 4月 | 2/4~2/6 |
| 10月 | 7/22~7/24 | 10月 | 7/22~7/24 | |
| 法学研究科 専門職学位課程 | 4月 | 1月中旬 | 募集なし | |
| 10月 | 6月上旬(予定) | |||
| 経済学研究科 (前期課程) | 4月 | 3月上旬 | 募集なし | |
| 理学研究科 (前期課程?後期課程) | 4月 | 2/26~2/28 | 4月 | 2/26~2/28 |
| 10月 | 8/20~8/22 | 10月 | 8/20~8/22 | |
| 保健学研究科 (前期課程?後期課程) | 4月 | 2/7~2/14 | 募集なし | |
| 10月 | 8/6~8/15 | |||
| 工学研究科 (前期課程?後期課程) | 4月 | 1/28~1/31 | 4月 | 1/28~1/31 |
| 10月 | 7/29~8/1 | 10月 | 7/29~8/1 | |
| システム情報学研究科 (前期課程?後期課程) | 4月 | 1/28~1/31 | 4月 | 1/28~1/31 |
| 10月 | 7/29~8/1 | 10月 | 7/29~8/1 | |
| 農学研究科 (前期課程?後期課程) | 4月 | 2/1~2/10 | 募集なし | |
| 10月 | 8/1~8/10 | |||
| 海事科学研究科 (前期課程) | 4月 | 2/26~2/28 | 4月 | 2/26~2/28 |
| 10月 | 8/20~8/22 | 10月 | 8/20~8/22 | |
| 国際協力研究科 (前期課程) | 4月 | 2月上旬(予定) | 募集なし | |
| 10月 | 7月下旬(予定) | |||
| 科学技術イノベーション研究科 (前期課程?後期課程) | 4月 | 1/29~2/4 | 4月 | 1/29~2/4 |
| 10月 | 7月下旬(予定) | 10月 | 7月下旬(予定) | |
※すべての期間について、土?日?祝日を除く。
※令和8年度以降、経済学研究科の科目等履修生募集を停止します。経済学研究科(前期課程)の科目等履修生の募集は令和7年度までとなりますので、ご注意ください。